平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 26050 | 188.000 | 1 | 2016-08-06 |
| 35431 | 188.000 | 1 | 2016-08-06 |
| 21318 | 188.000 | 2 | 2016-08-05 |
| 21318 | 188.000 | 2 | 2016-08-05 |
| 35420 | 188.000 | 1 | 2016-08-04 |
| 35420 | 188.000 | 1 | 2016-08-04 |
| 35400 | 188.000 | 2 | 2016-08-01 |
| 35400 | 188.000 | 2 | 2016-08-01 |
| 34813 | 188.000 | 1 | 2016-07-31 |
| 34813 | 188.000 | 1 | 2016-07-31 |
| 32490 | 188.000 | 2 | 2016-07-30 |
| 32490 | 188.000 | 2 | 2016-07-30 |
| 35377 | 188.000 | 1 | 2016-07-28 |
| 35377 | 188.000 | 1 | 2016-07-28 |
| 35357 | 188.000 | 1 | 2016-07-25 |
| 35357 | 188.000 | 1 | 2016-07-25 |
| 34997 | 188.000 | 1 | 2016-07-18 |
| 34997 | 188.000 | 1 | 2016-07-18 |
| 35313 | 188.000 | 1 | 2016-07-15 |
| 35313 | 188.000 | 1 | 2016-07-15 |
| 最近成交2017件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 17 18 19 20 21 22 ... 106 107 | 下一页 |
