买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
22006 | 360.000 | 1 | 2013-10-28 |
22020 | 360.000 | 1 | 2013-10-28 |
21746 | 360.000 | 1 | 2013-10-27 |
21977 | 360.000 | 1 | 2013-10-26 |
21056 | 360.000 | 1 | 2013-10-23 |
15039 | 360.000 | 3 | 2013-10-23 |
21918 | 360.000 | 1 | 2013-10-22 |
21912 | 360.000 | 1 | 2013-10-22 |
21908 | 360.000 | 1 | 2013-10-21 |
21895 | 360.000 | 1 | 2013-10-21 |
21724 | 360.000 | 1 | 2013-10-21 |
21848 | 360.000 | 1 | 2013-10-18 |
21845 | 360.000 | 1 | 2013-10-17 |
12633 | 360.000 | 1 | 2013-10-17 |
21842 | 360.000 | 1 | 2013-10-17 |
21841 | 360.000 | 1 | 2013-10-17 |
20521 | 360.000 | 1 | 2013-10-16 |
21828 | 360.000 | 1 | 2013-10-16 |
21807 | 360.000 | 1 | 2013-10-15 |
15463 | 360.000 | 1 | 2013-10-14 |
最近成交3452件 |
上一页 | 1 2 3 ... 110 111 112 113 114 115 ... 149 150 | 下一页 |