平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 36326 | 358.000 | 1 | 2018-11-12 |
| 37367 | 358.000 | 1 | 2018-11-10 |
| 37367 | 358.000 | 1 | 2018-11-10 |
| 38882 | 358.000 | 1 | 2018-10-15 |
| 38882 | 358.000 | 1 | 2018-10-15 |
| 13998 | 358.000 | 1 | 2018-10-10 |
| 13998 | 358.000 | 1 | 2018-10-10 |
| 38729 | 358.000 | 1 | 2018-10-10 |
| 38729 | 358.000 | 1 | 2018-10-08 |
| 38842 | 358.000 | 1 | 2018-09-28 |
| 38842 | 358.000 | 1 | 2018-09-28 |
| 38810 | 358.000 | 1 | 2018-09-15 |
| 38810 | 358.000 | 1 | 2018-09-15 |
| 38729 | 358.000 | 1 | 2018-08-20 |
| 38729 | 358.000 | 1 | 2018-08-20 |
| 28213 | 358.000 | 1 | 2018-08-05 |
| 28213 | 358.000 | 1 | 2018-08-05 |
| 22130 | 358.000 | 1 | 2018-07-27 |
| 37311 | 358.000 | 1 | 2018-07-06 |
| 37311 | 358.000 | 1 | 2018-07-06 |
| 最近成交3453件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 149 150 | 下一页 |
