平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 13310 | 168.000 | 2 | 2016-09-04 |
| 35595 | 168.000 | 1 | 2016-09-03 |
| 35596 | 168.000 | 1 | 2016-09-03 |
| 35593 | 168.000 | 1 | 2016-09-03 |
| 35593 | 168.000 | 1 | 2016-09-03 |
| 35595 | 168.000 | 1 | 2016-09-03 |
| 35596 | 168.000 | 1 | 2016-09-03 |
| 35586 | 168.000 | 1 | 2016-09-02 |
| 35586 | 168.000 | 1 | 2016-09-02 |
| 35583 | 168.000 | 1 | 2016-09-01 |
| 25457 | 168.000 | 1 | 2016-09-01 |
| 25457 | 168.000 | 1 | 2016-09-01 |
| 35583 | 168.000 | 1 | 2016-09-01 |
| 35566 | 168.000 | 1 | 2016-09-01 |
| 35566 | 168.000 | 1 | 2016-09-01 |
| 35580 | 168.000 | 1 | 2016-08-31 |
| 35580 | 168.000 | 1 | 2016-08-31 |
| 16138 | 168.000 | 2 | 2016-08-31 |
| 16138 | 168.000 | 2 | 2016-08-31 |
| 35566 | 168.000 | 1 | 2016-08-30 |
| 最近成交16350件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 115 116 117 118 119 120 ... 769 770 | 下一页 |
