平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 20659 | 168.000 | 1 | 2013-08-01 |
| 20653 | 168.000 | 1 | 2013-08-01 |
| 20647 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 20631 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 19613 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 20632 | 168.000 | 2 | 2013-07-31 |
| 20626 | 168.000 | 5 | 2013-07-31 |
| 20628 | 168.000 | 2 | 2013-07-31 |
| 20633 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 20635 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 20638 | 168.000 | 2 | 2013-07-31 |
| 20640 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 20641 | 168.000 | 2 | 2013-07-31 |
| 20642 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 20422 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 20644 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 20645 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 17439 | 168.000 | 1 | 2013-07-31 |
| 16319 | 168.000 | 1 | 2013-07-30 |
| 19797 | 168.000 | 1 | 2013-07-30 |
| 最近成交16350件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 545 546 547 548 549 550 ... 769 770 | 下一页 |
