平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 10221 | 168.000 | 1 | 2011-08-30 |
| 10221 | 168.000 | 2 | 2011-08-30 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 10 | 2011-09-04 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-09-16 |
| 10140 | 168.000 | 1 | 2011-09-16 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 2 | 2011-09-15 |
| 10353 | 168.000 | 1 | 2011-08-28 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-08-28 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-08-29 |
| 10350 | 168.000 | 2 | 2011-08-29 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 2 | 2011-09-07 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-09-07 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-09-05 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-08-25 |
| 10112 | 168.000 | 1 | 2011-09-12 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-08-25 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-09-10 |
| 10326 | 168.000 | 1 | 2011-09-10 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 1 | 2011-09-01 |
| 非会员顾客 | 168.000 | 4 | 2011-09-04 |
| 最近成交16350件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 762 763 764 765 766 767 768 769 770 | 下一页 |
