买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
25062 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
36725 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
36724 | 138.000 | 2 | 2017-03-01 |
36727 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
33685 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
36699 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
33836 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
10742 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
36723 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
25062 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
36724 | 138.000 | 2 | 2017-03-01 |
36725 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
36727 | 138.000 | 1 | 2017-03-01 |
33549 | 138.000 | 1 | 2017-02-28 |
35857 | 138.000 | 2 | 2017-02-28 |
36714 | 138.000 | 1 | 2017-02-28 |
36080 | 138.000 | 1 | 2017-02-28 |
36715 | 138.000 | 5 | 2017-02-28 |
36716 | 138.000 | 2 | 2017-02-28 |
28730 | 138.000 | 1 | 2017-02-28 |
最近成交17107件 |
上一页 | 1 2 3 ... 59 60 61 62 63 64 ... 1168 1169 | 下一页 |