买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36599 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36600 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36601 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
34417 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36603 | 138.000 | 2 | 2017-02-13 |
36605 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36605 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36596 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36597 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
28802 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36331 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36598 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36599 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36600 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36601 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
34417 | 138.000 | 1 | 2017-02-13 |
36603 | 138.000 | 2 | 2017-02-13 |
35497 | 138.000 | 1 | 2017-02-11 |
36589 | 138.000 | 1 | 2017-02-11 |
36590 | 138.000 | 2 | 2017-02-11 |
最近成交17107件 |
上一页 | 1 2 3 ... 73 74 75 76 77 78 ... 1168 1169 | 下一页 |