买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
39199 | 88.000 | 6 | 2019-02-19 |
39197 | 88.000 | 3 | 2019-02-19 |
39198 | 88.000 | 3 | 2019-02-19 |
39192 | 88.000 | 3 | 2019-02-18 |
39193 | 88.000 | 3 | 2019-02-18 |
39072 | 88.000 | 1 | 2019-02-18 |
38302 | 88.000 | 3 | 2019-02-17 |
39186 | 88.000 | 3 | 2019-02-17 |
39186 | 88.000 | 3 | 2019-02-17 |
38302 | 88.000 | 3 | 2019-02-17 |
39181 | 88.000 | 3 | 2019-02-16 |
39180 | 88.000 | 3 | 2019-02-16 |
39178 | 88.000 | 3 | 2019-02-15 |
39172 | 88.000 | 1 | 2019-02-12 |
39165 | 88.000 | 1 | 2019-01-28 |
39165 | 88.000 | 1 | 2019-01-28 |
39164 | 88.000 | 1 | 2019-01-28 |
38979 | 88.000 | 3 | 2019-01-28 |
38979 | 88.000 | 3 | 2019-01-28 |
39164 | 88.000 | 1 | 2019-01-28 |
最近成交2361件 |
上一页 | 1 2 3 ... 14 15 16 17 18 19 ... 113 114 | 下一页 |