买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
35701 | 168.000 | 5 | 2017-03-13 |
35112 | 168.000 | 1 | 2017-03-13 |
36749 | 168.000 | 2 | 2017-03-11 |
29206 | 168.000 | 1 | 2017-03-11 |
29206 | 168.000 | 1 | 2017-03-11 |
36749 | 168.000 | 2 | 2017-03-10 |
10388 | 168.000 | 25 | 2017-03-10 |
30458 | 168.000 | 1 | 2017-03-10 |
30458 | 168.000 | 1 | 2017-03-10 |
36741 | 168.000 | 1 | 2017-03-07 |
27530 | 168.000 | 1 | 2017-03-07 |
27530 | 168.000 | 1 | 2017-03-07 |
36741 | 168.000 | 1 | 2017-03-07 |
24300 | 168.000 | 1 | 2017-03-06 |
35310 | 168.000 | 1 | 2017-03-06 |
32656 | 168.000 | 2 | 2017-03-06 |
27138 | 168.000 | 2 | 2017-03-06 |
27138 | 168.000 | 2 | 2017-03-06 |
36740 | 168.000 | 1 | 2017-03-06 |
36740 | 168.000 | 1 | 2017-03-06 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 ... 62 63 64 65 66 67 ... 769 770 | 下一页 |