买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
36537 | 168.000 | 2 | 2017-03-06 |
34967 | 168.000 | 1 | 2017-03-04 |
36736 | 168.000 | 1 | 2017-03-04 |
34967 | 168.000 | 1 | 2017-03-04 |
36736 | 168.000 | 1 | 2017-03-04 |
35702 | 168.000 | 2 | 2017-03-03 |
35702 | 168.000 | 2 | 2017-03-03 |
18353 | 168.000 | 1 | 2017-03-02 |
35310 | 168.000 | 1 | 2017-03-02 |
32656 | 168.000 | 2 | 2017-03-02 |
34659 | 168.000 | 2 | 2017-03-02 |
34659 | 168.000 | 2 | 2017-03-02 |
18353 | 168.000 | 1 | 2017-03-02 |
18353 | 168.000 | 1 | 2017-03-02 |
36728 | 168.000 | 1 | 2017-03-01 |
36728 | 168.000 | 1 | 2017-03-01 |
36719 | 168.000 | 1 | 2017-02-28 |
35702 | 168.000 | 2 | 2017-02-28 |
35702 | 168.000 | 2 | 2017-02-28 |
36719 | 168.000 | 1 | 2017-02-28 |
最近成交16350件 |
上一页 | 1 2 3 ... 63 64 65 66 67 68 ... 769 770 | 下一页 |