买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
27810 | 850.000 | 7 | 2014-10-14 |
27810 | 850.000 | 7 | 2014-10-14 |
25314 | 850.000 | 1 | 2014-10-14 |
25314 | 850.000 | 1 | 2014-10-14 |
26400 | 850.000 | 2 | 2014-10-11 |
26400 | 850.000 | 2 | 2014-10-11 |
25526 | 765.000 | 1 | 2014-10-10 |
25526 | 765.000 | 1 | 2014-10-10 |
27422 | 765.000 | 1 | 2014-09-30 |
27422 | 765.000 | 1 | 2014-09-30 |
27356 | 765.000 | 1 | 2014-09-26 |
27356 | 765.000 | 1 | 2014-09-26 |
25298 | 765.000 | 1 | 2014-09-22 |
25298 | 850.000 | 1 | 2014-09-22 |
27232 | 850.000 | 1 | 2014-09-15 |
26759 | 765.000 | 7 | 2014-09-03 |
26400 | 765.000 | 2 | 2014-08-25 |
19206 | 765.000 | 1 | 2014-08-20 |
26400 | 850.000 | 2 | 2014-08-08 |
26616 | 850.000 | 2 | 2014-08-01 |
最近成交6183件 |
上一页 | 1 2 3 ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 | 下一页 |