平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 25825 | 850.000 | 1 | 2014-06-07 |
| 15545 | 850.000 | 1 | 2014-05-29 |
| 24829 | 850.000 | 1 | 2014-05-24 |
| 25526 | 850.000 | 1 | 2014-05-19 |
| 25447 | 850.000 | 1 | 2014-05-19 |
| 25177 | 850.000 | 1 | 2014-05-04 |
| 16156 | 680.000 | 1 | 2014-04-25 |
| 24948 | 850.000 | 1 | 2014-04-22 |
| 24829 | 765.000 | 1 | 2014-04-15 |
| 22169 | 850.000 | 1 | 2014-04-11 |
| 24730 | 850.000 | 1 | 2014-04-10 |
| 24452 | 850.000 | 1 | 2014-03-21 |
| 24445 | 850.000 | 1 | 2014-03-20 |
| 23523 | 850.000 | 1 | 2014-03-10 |
| 15545 | 850.000 | 1 | 2014-03-10 |
| 24265 | 850.000 | 1 | 2014-03-07 |
| 23921 | 850.000 | 2 | 2014-02-19 |
| 23780 | 850.000 | 1 | 2014-02-07 |
| 23523 | 850.000 | 1 | 2014-01-09 |
| 22169 | 765.000 | 2 | 2013-12-30 |
| 最近成交6372件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 | 下一页 |
