平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 27810 | 850.000 | 2 | 2015-03-20 |
| 29238 | 850.000 | 1 | 2015-03-06 |
| 29238 | 850.000 | 1 | 2015-03-06 |
| 29238 | 850.000 | 1 | 2015-03-06 |
| 29238 | 850.000 | 1 | 2015-03-06 |
| 29238 | 850.000 | 1 | 2014-12-22 |
| 29238 | 850.000 | 1 | 2014-12-22 |
| 29238 | 850.000 | 1 | 2014-12-22 |
| 29238 | 850.000 | 1 | 2014-12-22 |
| 27906 | 765.000 | 1 | 2014-12-12 |
| 27906 | 765.000 | 1 | 2014-12-12 |
| 23048 | 850.000 | 1 | 2014-11-19 |
| 23048 | 850.000 | 1 | 2014-11-19 |
| 28483 | 765.000 | 1 | 2014-11-10 |
| 28483 | 765.000 | 1 | 2014-11-10 |
| 27810 | 850.000 | 1 | 2014-11-04 |
| 27810 | 850.000 | 1 | 2014-11-04 |
| 28271 | 850.000 | 1 | 2014-10-30 |
| 28271 | 850.000 | 1 | 2014-10-30 |
| 28020 | 850.000 | 1 | 2014-10-20 |
| 最近成交6302件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 | 下一页 |
