平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 34416 | 13.800 | 2 | 2016-03-16 |
| 33955 | 13.800 | 1 | 2016-01-14 |
| 33955 | 13.800 | 1 | 2016-01-14 |
| 33942 | 13.800 | 1 | 2016-01-13 |
| 33942 | 13.800 | 1 | 2016-01-13 |
| 29676 | 650.000 | 1 | 2015-07-14 |
| 29676 | 650.000 | 1 | 2015-07-14 |
| 28878 | 650.000 | 1 | 2015-06-15 |
| 28878 | 650.000 | 1 | 2015-06-15 |
| 27810 | 650.000 | 2 | 2015-05-25 |
| 27810 | 650.000 | 2 | 2015-05-25 |
| 25298 | 850.000 | 1 | 2015-04-08 |
| 25298 | 850.000 | 1 | 2015-04-08 |
| 24695 | 850.000 | 1 | 2015-04-02 |
| 24695 | 850.000 | 1 | 2015-04-02 |
| 29105 | 850.000 | 1 | 2015-04-01 |
| 29105 | 850.000 | 1 | 2015-04-01 |
| 15966 | 850.000 | 1 | 2015-03-21 |
| 15966 | 850.000 | 1 | 2015-03-21 |
| 27810 | 850.000 | 2 | 2015-03-20 |
| 最近成交6302件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 | 下一页 |
