平利绞股蓝龙须茶... ¥256.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥176.00
打单专用 ¥10.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥360.00
平利绞股蓝叶片茶... ¥98.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥88.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥1200.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥178.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥650.00
平利绞股蓝龙须茶... ¥258.00 | 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 26759 | 765.000 | 7 | 2014-09-03 |
| 26400 | 765.000 | 2 | 2014-08-25 |
| 19206 | 765.000 | 1 | 2014-08-20 |
| 26400 | 850.000 | 2 | 2014-08-08 |
| 26616 | 850.000 | 2 | 2014-08-01 |
| 26400 | 850.000 | 2 | 2014-07-17 |
| 26377 | 850.000 | 1 | 2014-07-16 |
| 26055 | 850.000 | 1 | 2014-07-04 |
| 26079 | 850.000 | 1 | 2014-06-24 |
| 24829 | 850.000 | 1 | 2014-06-23 |
| 13256 | 850.000 | 1 | 2014-06-11 |
| 25825 | 850.000 | 1 | 2014-06-07 |
| 15545 | 850.000 | 1 | 2014-05-29 |
| 24829 | 850.000 | 1 | 2014-05-24 |
| 25526 | 850.000 | 1 | 2014-05-19 |
| 25447 | 850.000 | 1 | 2014-05-19 |
| 25177 | 850.000 | 1 | 2014-05-04 |
| 16156 | 680.000 | 1 | 2014-04-25 |
| 24948 | 850.000 | 1 | 2014-04-22 |
| 24829 | 765.000 | 1 | 2014-04-15 |
| 最近成交6302件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 | 下一页 |
